Inleiding
Omdat de zomervakantie voorbij is en de scholen weer zijn begonnen, vandaag een trip down memory lane.
Muziek HAVO 4 en HAVO 5
Op mijn middelbare school waren muzieklessen niet echt populair. Saaie liedjes, blokfluit (!) en meer van dat soort onzin. Tot 1983. Tegen die tijd waren er nieuwe (jonge) muziekleraren aangenomen. Voor de HAVO werkweek naar Arnhem kon muziek gekozen worden. De bedoeling bleek al snel dat we zelf muziek gingen maken. Er werd een band geformeerd. Ik ging zingen. Wat een lol en vooral ook veel geleerd. Meer hierover op een later tijdstip.
Hierna werd het op school allemaal anders. We traden op op schoolfeesten (met meer dan 1000 bezoekers). Maar ook het muziekonderwijs veranderde. We kregen les in de geschiedenis van de popmuziek (waarover ook later meer). In de jaren dat ik in HAVO 4 en 5 zat (schooljaren 1983/1984 en 1984/1985) had ik elke week muziekles, twee uur achter elkaar. Naast de geschiedenis van de (pop)muziek, wat een droom was voor mij, hadden we ook een ochtendopening. Om beurten konden leerlingen een muziekstuk meenemen dat als ochtendopening werd gedraaid. Onlangs vond ik de keuzes weer terug.
Hierbij alle muziek keuzes van mijn medeleerlingen en mij uit de schooljaren 1983/1984 en 1984/1985.

Han Fortmann College, Heerhugowaard (gebouw is lang geleden gesloopt)
Ochtendopeningen HAVO 4, 1983/1984
In HAVO 4 begonnen de ochtendopeningen. Hierbij de keuzes die destijds (op cassette) werden meegenomen en (af)gespeeld.
Datum | Nummer | ||
---|---|---|---|
13-09-1983 | Philip Glass – Etoile Polaire | ||
20-09-1983 | Philip Glass – North Star | ||
27-09-1983 | Vangelis – Ballad (fragment) | ||
04-10-1983 | Japan – Nightporter | ||
25-10-1983 | The Shadows – Theme from The Deer Hunter | ||
01-11-1983 | Linton Kwesi Johnson – Sunny’s Lettah | ||
08-11-1983 | Uriah Heep – The Park | ||
15-11-1983 | Nits – Take A Piece | ||
22-11-1983 | The Shadows – Song For Duke | ||
29-11-1983 | David Bowie – Sorrow | ||
20-12-1983 | John Watts – I Smelt Roses | ||
10-01-1984 | The Stranglers – Midnight Summer Dream | ||
17-01-1984 | Ecama – Magic Fly | ||
24-01-1984 | Flat Iron – Meet My Woman | ||
07-02-1984 | Arbeid Adelt! – Met Kuifje In De Satelliet | ||
21-02-1984 | Stevie Wonder – Don’t You Worry About A Thing | ||
28-02-1984 | Jimi Hendrix – Stone Free | ||
13-03-1984 | David Bowie – Cat People | ||
10-04-1984 | David Sylvian & Ryuichi Sakamoto – Bamboo Houses | ||
15-05-1984 | Accept – Fast As A Shark | ||
22-05-1984 | Herman Brood & His Wild Romance – Stay Alive | ||
05-06-1984 | Al Di Meola – Splendido Hotel | ||
19-06-1984 | Peter Gabriel – Biko | ||
26-06-1984 | Joe Jackson – Cosmopolitan |
‘Uit je bol’
26 juni 1984 werd, volgens mijn aantekeningen althans, afgesloten met ‘Uit je bol’. Iedere leerling (ook al waren het er meer dan de 11 die ik hieronder heb genoteerd) mocht die dag muziek meenemen en dan werden de vragen gesteld hoeveel leerlingen het nummer kenden en hoeveel leerlingen het goed vonden:
Nummer | #bekend | #goed | Mijn waardering | Van | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Captain Sensible – Back To School | 2 | 6 | – | René | |||
Supertramp – Child Of Vision | 13 | 9 | ± | Tom | |||
Eek A Mouse – ?? | 3 | 2 | ± | Hein-Jan | |||
Aswad – Rockers Medley | 2 | 7 | + | Niels | |||
Rupert Hine – Misplaced Love | 2 | 2 | – | Edwin | |||
Deep Purple – Speed King | 3 | 4 | – | Robert | |||
Drumbone – Enge Man | 5 | 14 | + | Ingena | |||
Nina Hagen – Unbeschreiblich Weiblich | 9 | 9 | + | Petra | |||
Herman Brood – Still Believe | 15 | 14 | + | Ingrid | |||
David Sylvian – Brilliant Trees | 1 | 13 | + | Ik | |||
J Geils Band – Do You Remember When | 1 | 4 | – | Robèr |
Tussenochtendopeningen HAVO 5, 1984/1985
In HAVO 5, het eindexamenjaar, waren de lessen niet meer aan het begin van de ochtend, vandaar de term tussenochtendopeningen. Dit jaar hield ik bij wat ik toen mooi vond (!) en hoeveel leerlingen het nummer goed vonden.
Datum | Nummer | #goed | ||
---|---|---|---|---|
11-09-1984 | Japan – The Art Of Parties | ! 6 | ||
25-09-1984 | Grace Jones – La Vie En Rose | ! 10 | ||
25-09-1984 | The Cure – The Lovecats | 4 | ||
02-10-1984 | John Miles – Music | 10 | ||
23-10-1984 | The Rolling Stones – Too Much Blood | ! 7 | ||
23-10-1984 | Gerard Moras – Onze Poes En Buurman’s Kater | 1 | ||
06-11-1984 | Genesis – Home By The Sea | 6 | ||
06-11-1984 | Gruppo Sportivo – Newspaper | 4 | ||
20-11-1984 | Roger Daltrey – Without Your Love | 6 | ||
20-11-1984 | The Rolling Stones – Angie | ! 8 | ||
27-11-1984 | Joy Division – New Dawn Fades | ! 1 | ||
08-01-1985 | Robert Long – Jij En Ik | 5 | ||
08-01-1985 | Herman Brood – Speedo | 2 | ||
08-01-1985 | Meat Loaf – Paradise By The Dashboard Light | 7 | ||
22-01-1985 | Mink DeVille – Each Word’s A Beat Of My Heart | 4 | ||
05-02-1985 | Blue Angel – Lorraine | 3 | ||
26-02-1985 | Peter Wolf – Papa Was A Rolling Stone | 1 | ||
19-03-1985 | Robert Long – Jacob | 5 |
N.B.: #goed: aantal leerlingen die het nummer goed vonden, !: ik vond het goed destijds.
Mijn inbreng
Weten welke nummers ik heb aangebracht voor de (tussen)ochtend openingen? Zie het einde van het artikel.
Originele bladen (uit mijn muziekmap)
- Muziek Ochtendopeningen H43 (1)
- Muziek Ochtendopeningen H43 (2)
- Muziek Ochtendopeningen H5d (1)
- Muziek Ochtendopeningen H5d (2)