Elk jaar weer stellen de Nederlandse luisteraars de Top2000 samen, een lijst van 2000 nummers die als beste nummer door de luisteraars zijn verkozen. het is populair, elk jaar worden ruim 6 miljoen stemmen uitgebracht. Er zijn geen echte regels: alle nummers zijn welkom, hoeveel nummers per artiest maakt niet uit, zolang niet hetzelfde nummer in een en dezelfde lijst voorkomt. Het maximaal aantal inzendingen is 35.
Ik lever ook trouw een lijstje op (die ik overigens niet inzend). Dat lijstje wijzigt elk jaar, met uitzondering van de nummer 1 positie.
Jaargang 2024
Artiest | Nummer | Jaartal | |
---|---|---|---|
1 | Prince & The Revolution | When Doves Cry | 1984 |
2 | Kendrick Lamar | The Heart Part 5 | 2022 |
3 | D’Angelo | Untitled (How Does It Feel) | 1999 |
4 | Sufjan Stevens | Casimir Pulaski Day | 2005 |
5 | LCD Soundsystem | All My Friends | 2007 |
6 | Fela Kuti | Shakara | 1972 |
7 | Underworld | Jumbo | 2000 |
8 | Zapp | Dance Floor | 1982 |
9 | The Cure | All Cats Are Grey | 1981 |
10 | Róisín Murphy | Incapabale | 2019 |
11 | Eric B. & Rakim | I Know You Got Soul | 1987 |
12 | Mazzy Star | Fade Into You | 1993 |
13 | The Specials | Do Nothing | 1980 |
14 | Parliament | Unfunky UFO | 1975 |
15 | Bruce Springsteen | My City Of Ruins | 2002 |
16 | Bob Marley & The Wailers | No Woman No Cry | 1974 |
17 | Japan | Swing | 1980 |
18 | The Smiths | This Charming Man | 1983 |
19 | Kate Bush | Sat In Your Lap | 1982 |
20 | Marvin Gaye | Inner City Blues | 1971 |
21 | Public Enemy | Give It Up | 1994 |
22 | Linton Kwesi Johnson | Street 66 | 1980 |
23 | Pavement | And Then (The Hexx) | 1997 |
24 | Nilüfer Yanya | Like I Say (I Runaway) | 2024 |
25 | Joni Mitchell | River | 1971 |
26 | Neil Young | Only Love Can Break You Heart | 1970 |
27 | Sugar | The Slim | 1992 |
28 | Smashing Pumpkins | Cherub Rock | 1993 |
29 | Nick Cave & The Bad Seeds | O Children | 2004 |
30 | Antony And The Johnsons | Aeon | 2009 |
31 | Van Halen | Hot For Teacher | 1984 |
32 | The Rolling Stones | Too Much Blood | 1983 |
33 | Joy Division | The Only Mistake | 1981 |
34 | Sly & The Family Stone | Thank You For Talkin’ To Me Africa | 1972 |
35 | The Police | Reggatta De Blanc | 1979 |
1 reacties
Waarom zend je ze niet in?
Misschien een idee om ook de positie van het vorige jaar te vermelden.